費用面(ここでは株式会社と比較します)
株式会社 | NPO法人 | |
---|---|---|
資本金 | 1円以上 | 0円でもオッケイ |
定款印紙代 | 4万円 | 0円 |
定款認証手数料 | 5万円 | 0円 |
定款謄本証明料 | 1,500円くらい | 0円 |
登録免許税 | 15万円 | 0円 |
合計 | 最低24万円 | 0円 |
配当面
会社は資本金を集めて事業をし、儲かった分を株主など出資者で分配します。ですがNPOは出資者に利益の分配をしません。
費用面(ここでは株式会社と比較します)
株式会社 | NPO法人 | |
---|---|---|
資本金 | 1円以上 | 0円でもオッケイ |
定款印紙代 | 4万円 | 0円 |
定款認証手数料 | 5万円 | 0円 |
定款謄本証明料 | 1,500円くらい | 0円 |
登録免許税 | 15万円 | 0円 |
合計 | 最低24万円 | 0円 |
配当面
会社は資本金を集めて事業をし、儲かった分を株主など出資者で分配します。ですがNPOは出資者に利益の分配をしません。